新聞中心
云服務器價格概覽

創(chuàng)新互聯(lián)公司專業(yè)為企業(yè)提供汨羅網(wǎng)站建設(shè)、汨羅做網(wǎng)站、汨羅網(wǎng)站設(shè)計、汨羅網(wǎng)站制作等企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁設(shè)計與制作、汨羅企業(yè)網(wǎng)站模板建站服務,十余年汨羅做網(wǎng)站經(jīng)驗,不只是建網(wǎng)站,更提供有價值的思路和整體網(wǎng)絡(luò)服務。
云服務器(Cloud Servers)是一種通過云計算平臺提供的可擴展的計算資源服務,用戶可以根據(jù)需求租用不同配置的服務器資源,通常按使用量付費,不同的云服務提供商會有不同的價格策略,包括按需計費、預留實例(長期合約)等優(yōu)惠方式,以下是幾個主流云服務提供商的服務器價格的大致情況:
1. Amazon Web Services (AWS)
| 類型 | vCPU | 內(nèi)存 | 存儲 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 價格范圍 |
| 按需實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 每小時0.025美元起 |
| 預留實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 長期合約有折扣 |
| Spot Instances | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 高達90%的折扣 |
2. Microsoft Azure
| 類型 | vCPU | 內(nèi)存 | 存儲 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 價格范圍 |
| 按需實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 每小時0.03美元起 |
| 預留實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 長期合約有折扣 |
| Spot Instances | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 高達70%的折扣 |
3. Google Cloud Platform (GCP)
| 類型 | vCPU | 內(nèi)存 | 存儲 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 價格范圍 |
| 按需實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 每小時0.06美元起 |
| 預留實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 長期合約有折扣 |
| Preemptible VMs | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 高達80%的折扣 |
4. Alibaba Cloud
| 類型 | vCPU | 內(nèi)存 | 存儲 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 價格范圍 |
| 按需實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 每小時0.10美元起 |
| 預留實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 長期合約有折扣 |
| 現(xiàn)貨實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 高達70%的折扣 |
5. Tencent Cloud
| 類型 | vCPU | 內(nèi)存 | 存儲 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 價格范圍 |
| 按需實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 每小時0.07美元起 |
| 預留實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 長期合約有折扣 |
| 競價實例 | 變量 | 變量 | 變量 | 按GB計費 | 高達80%的折扣 |
請注意,上述表格中的價格是一個大概的范圍,實際價格會受到多種因素的影響,如地域、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)流量、所選的附加服務等,在決定購買前,建議直接訪問云服務提供商的官方網(wǎng)站或使用價格計算器獲取精確報價,長期合約和預購大量資源往往能獲得更好的價格優(yōu)惠。
分享標題:云服務器網(wǎng)站價格(云服務器價錢)
鏈接地址:http://fisionsoft.com.cn/article/dphosss.html


咨詢
建站咨詢
